Software pro vedení knihy jízd
Přehled programů pro vedení knihy jízd (vyhodnocování provozu vozidel), evidenci a vyúčtování pracovních cest (cestovní příkazy) a komplexní správu vozového parku. Některé programy mají podporu importu jízd z běžných GPS zařízení nebo import dat z karet CCS, SHELL atp. Po kliknutí na příslušný odkaz se otevře v novém okně stránka výrobce softwaru. Pozn: Kniha jízd je součástí většiny účetních programů nebo ekonomických systémů.
| Software | Výrobce / Prodejce | Odkaz |
|---|---|---|
| AUTOPARK | Autologis s.r.o. | www.autologis.cz |
| AUTOPLAN | KROB software s.r.o. | www.autoplan.cz |
| FIREMNÍ DOPRAVA | ELISCHKA SYSTEMS s.r.o. | www.firemnidoprava.cz |
| GLX | STORMWARE s.r.o. | www.stormware.cz |
| Kniha jízd | Michal Hejda - Glacier | www.knihajizd.glacier-hejda.com |
| Kniha jízd 5 | Bc. Walter Masař | www.knihajizd.walsoft.cz |
| NAVIGAL | ATLAS software a. s. | www.atlascon.cz |
| PATRIOT | F&B COMPANY s.r.o. | www.knihajizd.info |
| SPZ® - kniha jízd | MILK COMPUTERS s.r.o. | www.kniha-jizd.eu |

